500W/750W Bafun Bafang モーター ファットタイヤ マウンテン家電
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 165.00cm * 28.00cm * 87.00cm 製品ユニットあたりの総重量 42,000kg 500W/750W Bafun Bafang Moto 仕様 詳細画像 梱包 梱包材: PE
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | ハマー |
バッテリー電圧 | 48V |
電池のタイプ | リチウムイオン電池 |
ホイールサイズ | 26インチ |
モーター | ブラシレス |
フレーム素材 | アルミニウム合金 |
認証 | CE、EWG、EN15194 |
折りたたんだ状態 | 展開された状態 |
トップスピード | 20~40km/h |
パフォーマンスごとの範囲 | 31~60km |
ラドナベ | 軽量アロイハブ |
バッテリー電圧 | 48V |
パフォーマンス | 351~500W(オプションで750W) |
最大積載量 | 120kg |
走行距離 | 45~60km |
ロード時間 | <6h |
一部 | モーター |
ブレーキ | フロントディスクブレーキ、リアディスクブレーキ |
積載能力 | 95kg |
フロントフォーク | アロイとズームサスペンション |
輸送パッケージ | 耐航性のあるカートンごとに 1 個 |
仕様 | CE |
商標 | ホンドゥまたはOEM |
起源 | 中国江蘇省常州市 |
HSコード | 8711600010 |
生産能力 | 月あたり5000個 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 165.00 cm * 28.00 cm * 87.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 42,000 kg製品説明
500W/750W Bafun Bafang モト仕様モーター | 48V500W ブラシレスモーター (750W モーターはオプション) |
承認された | CE、 |
働き方 | ペダルアシストスロットルコントロール |
パネル | LCDパネル、5スピード選択(C300 Big Stone) |
バッテリー | 48V 10ah/13ah/15,6ah/20ah リチウムイオン SAMSUNG/LG Akku |
充電器 | 自動スマート充電器(100-240V/AC50-60Hz) |
フレーム | アルミニウム6061 |
リンク | ズームアルミ |
ステンゲル | ズーム、アルミニウム |
タイヤ | 26"*4.0 Kenda タイヤ |
ブレーキ | 前後Tektroディスクブレーキメカニカル |
フロントディレイラー | SHIMANO_TOURNEY_7speed |
フロントフォーク | ペイント付きズームスチール |
シートポスト | 折りたたみ式スチール |
詳細画像包装
包装材料: 製品の耐衝撃性を保つための PE バッグ + フォーム + カートン
電動自転車の利点:
ブラシレスモーター:低干渉、低ノイズ、スムーズな動作、長寿命、低メンテナンスコスト。
アルミニウム 6061 フレーム:耐食性が良く、靭性が高く、変形がなく、着色フィルムが容易です。
豊富な輸出経験:電気自動車業界で 14 年の経験。
経済的サポート:江西紅都集団と常州裕成集団が共同設立。
企業情報
当社は2001年に創業した電動自転車、電動バイク、電動三輪車、電動四輪車の専門メーカーです。 組立だけでなく、エンジンやケーブルハーネスの製造も行っております。
当社の製品のほとんどは国際品質基準を満たしており、世界中のさまざまな市場で非常に高い評価を受けています。 たとえば、欧州EN15194証明書、CE証明書、DOT証明書などを取得しています。 これらの証明書により、どの国にも入国できることが保証されます。